Bảng phân tích cho: Mega 6/45
Tổng số kỳ quay trong CSDL: 1285
Thống kê Tần suất (Top 10)
| Số | Số lần về |
|---|---|
| 19 | 196 |
| 7 | 193 |
| 10 | 190 |
| 24 | 190 |
| 37 | 189 |
| 44 | 188 |
| 22 | 183 |
| 4 | 182 |
| 35 | 180 |
| 5 | 179 |
Thống kê Gan (Top 10)
| Số | Số kỳ chưa về |
|---|---|
| 33 | 1143 |
| 3 | 1142 |
| 40 | 1139 |
| 4 | 1130 |
| 31 | 1126 |
| 15 | 1123 |
| 2 | 1121 |
| 18 | 1121 |
| 10 | 1117 |
| 25 | 1117 |
Chẵn/Lẻ & Tài/Xỉu
Chẵn / Lẻ
| 3 Chẵn - 3 Lẻ | 451 |
| 2 Chẵn - 4 Lẻ | 308 |
| 4 Chẵn - 2 Lẻ | 279 |
| 1 Chẵn - 5 Lẻ | 121 |
| 5 Chẵn - 1 Lẻ | 94 |
| 0 Chẵn - 6 Lẻ | 18 |
| 6 Chẵn - 0 Lẻ | 14 |
Tài / Xỉu
| 3 Tài - 3 Xỉu | 444 |
| 4 Tài - 2 Xỉu | 310 |
| 2 Tài - 4 Xỉu | 301 |
| 5 Tài - 1 Xỉu | 112 |
| 1 Tài - 5 Xỉu | 91 |
| 6 Tài - 0 Xỉu | 17 |
| 0 Tài - 6 Xỉu | 10 |
Thống kê các Bộ số hay về (Top 10)
Cặp 2 số
| 4 - 37 | 33 |
| 13 - 20 | 33 |
| 19 - 24 | 33 |
| 7 - 44 | 32 |
| 10 - 22 | 32 |
| 24 - 37 | 31 |
| 26 - 37 | 31 |
| 1 - 7 | 31 |
| 6 - 39 | 31 |
| 25 - 39 | 31 |
Cặp 3 số
| 1 - 7 - 16 | 9 |
| 10 - 13 - 22 | 8 |
| 4 - 25 - 39 | 8 |
| 10 - 22 - 43 | 8 |
| 11 - 26 - 28 | 8 |
| 25 - 35 - 39 | 8 |
| 10 - 22 - 36 | 8 |
| 9 - 14 - 41 | 8 |
| 4 - 32 - 40 | 7 |
| 8 - 26 - 37 | 7 |
Cặp 4 số
| 1 - 7 - 16 - 27 | 4 |
| 2 - 7 - 18 - 24 | 4 |
| 4 - 25 - 35 - 39 | 4 |
| 2 - 17 - 24 - 31 | 3 |
| 2 - 12 - 14 - 16 | 3 |
| 5 - 15 - 21 - 45 | 3 |
| 2 - 18 - 33 - 36 | 3 |
| 10 - 13 - 22 - 38 | 3 |
| 8 - 9 - 15 - 27 | 3 |
| 10 - 22 - 27 - 41 | 3 |