Bảng phân tích cho: Power 6/55
Tổng số kỳ quay trong CSDL: 1105
Thống kê Tần suất (Top 10)
| Số | Số lần về |
|---|---|
| 51 | 141 |
| 34 | 139 |
| 41 | 138 |
| 22 | 137 |
| 29 | 137 |
| 33 | 134 |
| 48 | 133 |
| 47 | 133 |
| 43 | 132 |
| 3 | 130 |
Thống kê Gan (Top 10)
| Số | Số kỳ chưa về |
|---|---|
| 22 | 58 |
| 35 | 46 |
| 43 | 39 |
| 1 | 33 |
| 23 | 31 |
| 17 | 30 |
| 21 | 29 |
| 25 | 28 |
| 51 | 26 |
| 7 | 23 |
Chẵn/Lẻ & Tài/Xỉu
Chẵn / Lẻ
| 3 Chẵn - 3 Lẻ | 379 |
| 4 Chẵn - 2 Lẻ | 282 |
| 2 Chẵn - 4 Lẻ | 258 |
| 1 Chẵn - 5 Lẻ | 99 |
| 5 Chẵn - 1 Lẻ | 63 |
| 0 Chẵn - 6 Lẻ | 19 |
| 6 Chẵn - 0 Lẻ | 5 |
Tài / Xỉu
| 3 Tài - 3 Xỉu | 334 |
| 4 Tài - 2 Xỉu | 290 |
| 2 Tài - 4 Xỉu | 273 |
| 5 Tài - 1 Xỉu | 94 |
| 1 Tài - 5 Xỉu | 78 |
| 0 Tài - 6 Xỉu | 22 |
| 6 Tài - 0 Xỉu | 14 |
Thống kê các Bộ số hay về (Top 10)
Cặp 2 số
| 42 - 51 | 25 |
| 9 - 54 | 23 |
| 3 - 41 | 23 |
| 12 - 44 | 22 |
| 25 - 39 | 22 |
| 38 - 47 | 22 |
| 24 - 34 | 21 |
| 20 - 51 | 21 |
| 39 - 53 | 21 |
| 32 - 33 | 21 |
Cặp 3 số
| 12 - 33 - 40 | 7 |
| 9 - 13 - 54 | 6 |
| 36 - 42 - 43 | 6 |
| 11 - 22 - 28 | 6 |
| 4 - 12 - 44 | 6 |
| 12 - 32 - 51 | 6 |
| 19 - 34 - 51 | 6 |
| 10 - 29 - 30 | 6 |
| 12 - 25 - 39 | 6 |
| 13 - 14 - 55 | 5 |
Cặp 4 số
| 8 - 36 - 42 - 43 | 3 |
| 5 - 39 - 46 - 53 | 3 |
| 18 - 38 - 47 - 51 | 3 |
| 3 - 34 - 44 - 54 | 3 |
| 25 - 39 - 45 - 55 | 3 |
| 3 - 9 - 22 - 26 | 3 |
| 12 - 18 - 20 - 52 | 3 |
| 1 - 24 - 33 - 41 | 2 |
| 8 - 24 - 33 - 34 | 2 |
| 3 - 7 - 43 - 53 | 2 |